강좌안내

고1

대치 퍼스트

퍼스트 클래스

고객센터1522-5533 ARS 번호안내

10:00~22:00
10:00~20:00
12:00~13:00
일요일/공휴일
24시간 ARS결제 1661-6584

[내신기본] 고등 수학(하) : 은혜쌤과 개념 해결

아이콘 안내

강좌 아이콘 안내

  • 신규강좌신규로 제작된 강좌
  • 촬영완료강의 촬영이 완료된 강좌
  • 촬영중강의 촬영이 진행 중인 강좌
  • MY TEST개념 테스트를 제공하는 강좌
  • 교과서교과서별 강좌
  • 베스트수강생들이 많이 수강하는 인기강좌
닫기
  • 촬영완료
  • 바탕 체크

수학 김은혜

OT 맛보기

강좌명 [내신기본] 고등 수학(하) : 은혜쌤과 개념 해결
수강 대상 고1 강의 수 총 94강
교재
선생님 자료 
난이도
  • 최상
가격 208,000
구성
  • 개념설명 70%
  • 문제풀이 30%

장바구니 담기  바로 구매하기

강좌소개

강좌범위
집합과 명제
함수
경우의 수
강좌특징
     은쌤과 함께하는 고등수학 해결의 법칙
    ▶ 법칙1!  짧지만 강렬한 개념 : 은쌤과 함께라면 고등수학도 두렵지않다!!
    ▶ 법칙2!  개념이 바로 적용되는 깔끔하고 확실한 예제 : 개념이 문제에 적용되는 원리까지 확실하게!!
    ▶ 법칙3!  단원별 필수유형, 유형드릴 : 다양한 유형에 대한 명쾌한 풀이로 입문에서 내신대비까지 한번에!!
    ▶ 법칙4!  개념강마다 제공되는 "오늘의 법칙"으로 강의가 끝나는 순간 머릿속에 개념이 남는 수업!!

     *2015 개정 교육과정에 최적화 된 강좌

     
수강대상
     ▶ 고등 수학을 처음 접하는 친구들
     ▶고등 수학의 핵심!! 개념을 확실하게 정립하고 싶은 친구들
     ▶고등 수학에서 배우는 내용을 깔끔하게 자신의 것으로 만들고 싶은 친구들

강의목차

집합의 뜻과 표현
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
1강 집합과 원소 14분 8,11
2강 집합의 표현 12분 9,11,12
3강 집합의 분류 13분 10,12
4강 [집합의 뜻] 필수유형 27분 13~16
5강 부분집합 15분 17,21
6강 서로같은 집합과 진부분집합 13분 18,21
7강 원리 알아보기 특강 - 부분집합의 개수 14분 20
8강 부분집합의 개수 10분 19,21
9강 [집합의 포함관계] 필수유형 37분 22~26
10강 [집합의 뜻과 표현] 유형드릴 29분 27~29
집합의 연신
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
11강 합집합과 교집합 16분 32,35
12강 여집합과 차집합 11분 33,35
13강 집합의 연산에 대한 성질 17분 34,35
14강 [집합의 연산] 필수유형1 26분 36~39
15강 [집합의 연산] 필수유형2 34분 40~42
16강 집합의 연산법칙(1) 13분 43,46
17강 집합의 연산법칙(2) 13분 44,46
18강 유한집합의 원소의 개수 15분 45,46
19강 [집합의 연산법칙] 필수유형 35분 47~50
20강 [집합의 연산] 유형드릴 31분 51~53
명제
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
21강 명제와 그 부정 14분 56,61
22강 조건과 진리집합 11분 57,61,62
23강 조건의 부정과 "p또는q","p그리고q" 14분 58,62
24강 명제 p->q 14분 59,62
25강 모든´이나 ´어떤´이 있는 명제 18분 60
26강 [명제와 조건] 필수유형1 28분 63~65
27강 [명제와 조건] 필수유형2 31분 66~68
28강 명제의 역과 대우 15분 69,70
29강 [명제의 역과 대우] 필수유형 27분 71~73
30강 충분조건, 필요조건과 진리집합의 포함관계 18분 74~76
31강 [충분조건과 필요조건] 필수유형 24분 77~79
32강 [명제] 유형드릴 41분 80~82
절대부등식
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
33강 명제의 증명 18분 83,87
34강 절대부등식 21분 84
35강 원리 알아보기 특강 - 절대부등식의 증명 20분 85
36강 산술평균과 기하평균의 관계 17분 86,87
37강 [절대부등식] 필수유형1 29분 88~90
38강 [절대부등식] 필수유형2 25분 90~91
39강 [절대부등식] 유형드릴 37분 92~95
함수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
40강 함수의 뜻 11분 98,102
41강 정의역, 공역, 치역 17분 99~103
42강 서로 같은 함수 15분 100,103
43강 함수의 그래프 19분 101,103
44강 [함수] 필수유형 32분 104~107
45강 일대일함수와 일대일 대응 15분 108,111
46강 항등함수와 상수함수 17분 109,110
47강 [여러 가지 함수] 필수유형 43분 111~114
48강 [함수(1)]유형드릴 32분 115~117
합성함수와 역함수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
49강 합성함수 14분 118,120
50강 합성함수의 성질 20분 119,120
51강 [합성함수] 필수유형 40분 121~124
52강 역함수 15분 125,129
53강 역함수 구하기 13분 126,130
54강 역함수의 성질 19분 127,130
55강 역함수의 그래프 16분 128
56강 [역함수] 필수유형1 26분 131~133
57강 [역함수] 필수유형2 31분 134~136
58강 [함수(2)] 유형드릴 31분 137~139
유리식과 유리함수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
59강 유리식의 뜻과 성질 12분 142,144
60강 유리식의 계산 13분 143,144
61강 원리알아보기특강 - 부분분수와 번분수의 계산 17분 147
62강 [유리식] 필수유형 27분 145~148
63강 유리함수 y=k/x 의 그래프 23분 149
64강 유리함수 y=k/x-p + q의 그래프 14분 150,151
65강 [유리함수] 필수유형1 25분 152~155
66강 원리알아보기특강 - 유리함수의 역함수 구하기 12분 156
67강 [유리함수] 필수유형2 16분 157,158
68강 [유리식과 유리함수] 유형드릴 30분 159-161
무리식과 무리함수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
69강 무리식 16분 164,166
70강 무리식의 계산 17분 165,166
71강 [무리식] 필수유형 31분 167~169
72강 무리함수 y=±√ax 의 그래프 19분 170,172
73강 무리함수 y=√a(x-p)+q의 그래프 14분 171,172
74강 [무리함수] 필수유형1 24분 173~175
75강 [무리함수] 필수유형2 38분 176~178
76강 원리알아보기특강- 무리함수의 역함수 구하기 13분 179
77강 [무리함수] 필수유형3 21분 180~182
78강 [무리식과 무리함수]유형드릴 34분 183~185
경우의 수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
79강 합의 법칙 20분 188,191
80강 곱의 법칙 11분 189,191
81강 원리알아보기- 합의법칙과 곱의 법칙 12분 190,191
82강 [경우의 수] 필수유형1 30분 192-195
83강 [경우의 수] 필수유형2 37분 196-199
84강 순열 20분 200,201
85강 [순열] 필수유형1 26분 202-205
86강 [순열] 필수유형2 27분 206-208
87강 [경우의 수와 순열] 유형드릴 34분 209-211
조합
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
88강 원리 알아보기- 조합의 수와 순열의 수의 관계 15분 215,217
89강 원리 알아보기- 조합의 성질 17분 216,217
90강 조합 15분 214,217
91강 [조합] 필수유형1 22분 218-220
92강 [조합] 필수유형2 32분 221-223
93강 [조합] 필수유형3 26분 223-226
94강 [조합] 유형드릴 26분 227-229

수강평


우리학교 교과서 출판사 선택

닫기

교과서 선택 정보 확인

  • 강좌명 : [내신기본] 고등 수학(하) : 은혜쌤과 개념 해결
  • 강사명 : 김은혜

※ 해당 강좌의 교과서 출판사는 나의 학습방 > 수강중인 강좌에서 수정할 수 있습니다.

닫기
배너 닫기