2024학년도 학평/모평/수능

  1. 3.23

고3

3.23학력평가
풀서비스

내 성적으로 합격 가능한 대학은?

대학합격진단

실시간 등급컷

등급 국어
화법과 작문 언어와 매체
1등급 91 88
2등급 84 81
3등급 76 72
등급 수학
확률과 통계 미적분 기하
1등급 83 78 81
2등급 72 67 70
3등급 60 56 58

로그인 후 이용 가능한
서비스 입니다.

구분 국어 수학 영어 한국사 탐구선택1 탐구선택2
원점수 공통-52
선택-21
공통-24
선택-12
53 50 18 29
예상 등급 4 5 5 1 6 4
구분 국어 수학 영어 한국사 탐구선택1 탐구선택2
원점수
표준점수
등급 4 5 6 4

오답률 국어 TOP 5

순위 문항 오답률 선지별 선택 비율
1 2 3 4 5
1 8 71% 29% 18% 26% 10% 18%
2 28 69% 31% 5% 20% 36% 9%
3 17 65% 11% 35% 23% 20% 13%
4 33 64% 9% 36% 17% 19% 21%
5 16 63% 7% 26% 19% 12% 37%
순위 문항 오답률 선지별 선택 비율
1 2 3 4 5
1 28 64% 36% 3% 17% 39% 7%
2 8 61% 39% 14% 24% 8% 16%
3 17 56% 10% 44% 19% 17% 12%
4 33 55% 8% 45% 12% 14% 23%
5 27 50% 3% 29% 50% 4% 14%
순위 문항 오답률 선지별 선택 비율
1 2 3 4 5
1 22 99% 주관식
2 20 95% 주관식
3 21 91% 주관식
4 30 88% 주관식
5 19 72% 주관식
순위 문항 오답률 선지별 선택 비율
1 2 3 4 5
1 22 94% 주관식
2 30 93% 주관식
3 20 80% 주관식
4 21 77% 주관식
5 29 77% 주관식
순위 문항 오답률 선지별 선택 비율
1 2 3 4 5
1 22 94% 주관식
2 30 89% 주관식
3 20 87% 주관식
4 21 83% 주관식
5 29 81% 주관식
순위 문항 오답률 선지별 선택 비율
1 2 3 4 5
1 30 81% 4% 19% 24% 28% 27%
2 21 75% 9% 18% 14% 35% 25%
3 40 69% 27% 19% 10% 31% 14%
4 34 65% 35% 18% 20% 15% 12%
5 29 64% 10% 13% 30% 13% 36%

빠른 채점

닫기
배너 닫기