[내신기본] 고등 수학(하) : 개념 해결의 법칙

아이콘 안내

강좌 아이콘 안내

  • 신규강좌신규로 제작된 강좌
  • 촬영완료강의 촬영이 완료된 강좌
  • 촬영중강의 촬영이 진행 중인 강좌
  • MY TEST개념 테스트를 제공하는 강좌
  • 교과서교과서별 강좌
  • 베스트수강생들이 많이 수강하는 인기강좌
닫기
  • 신규강좌
  • 확인테스트
  • 촬영완료
  • 바탕 체크

수학 임창빈

OT 맛보기

강좌명 [내신기본] 고등 수학(하) : 개념 해결의 법칙
수강 대상 고1 강의 수 총 89강
교재
개념 해결의 법칙 고등 수학(하) (2022) 
난이도
  • 최상
가격 190,000
구성
  • 개념설명 40%
  • 문제풀이 60%

장바구니 담기  바로 구매하기

강좌소개

강좌특징
    ▶ 개념당근 : 가장 쉬운, 하지만 완벽하게 남는 개념설명!  
    ▶ 유형당근 : 바로 적용이 가능한 통쾌한 문제 풀이 및 기출문제 제공!
    ▶ 핵심당근 : 각 단원별 뭐가 핵심인지는 알고 가자!
    ▶ 생각하는 당근 : 수행평가 및 모의고사도 완벽 대비!
수강대상
       1. 수학에 지적 호기심을 가지고 조금 더 선행을 하고픈 중3 친구들
       2. 수학 시험에서 확실한 점수 향상으로 자신감을 가지고 싶은 고1 친구들
       3. 완벽한 원리 이해 및 기출문제로의 응용으로 모의고사에도 완벽대비 할 고1 친구들
강좌범위
1. 집합과 명제
2. 함수
3. 경우의 수

강의목차

집합과 명제
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
1강 1-1 집합의 뜻과 표현 개념 개념퀴즈 28분 8-10
2강 1-1 집합의 뜻과 표현 개념드릴, 유형(1) 기본테스트 21분 11-12
3강 1-1 집합의 뜻과 표현 유형(2) 기본테스트 23분 13-15
4강 1-2 집합 사이의 포함 관계 개념(1) 개념퀴즈 22분 16-17
5강 1-2 집합 사이의 포함 관계 개념(2) 개념퀴즈 21분 18-19
6강 1-2 집합 사이의 포함 관계 개념드릴, 유형(1) 기본테스트 21분 20-21
7강 1-2 집합 사이의 포함 관계 유형(2) 기본테스트 21분 22-23
8강 1-2 집합 사이의 포함 관계 유형(3) 기본테스트 22분 24-25
9강 1 집합 유형확인 기본테스트 21분 26-27
10강 1 집합 한번더확인 기본테스트 22분 26-27
11강 2-1 집합의 연산 개념(1) 개념퀴즈 26분 30-31
12강 2-1 집합의 연산 개념(2), 개념드릴 개념퀴즈 25분 32-33
13강 2-1 집합의 연산 유형(1) 기본테스트 21분 34-35
14강 2-1 집합의 연산 유형(2) 기본테스트 20분 36-37
15강 2-1 집합의 연산 유형(3) 기본테스트 22분 38-40
16강 2-2 집합의 연산 법칙 개념(1) 개념퀴즈 21분 41-42
17강 2-2 집합의 연산 법칙 개념(2), 개념드릴 개념퀴즈 23분 43-44
18강 2-2 집합의 연산 법칙 유형(1) 기본테스트 23분 45-46
19강 2-2 집합의 연산 법칙 유형(2) 기본테스트 24분 47-48
20강 2 집합의 연산 유형확인 기본테스트 24분 49-51
21강 2 집합의 연산 한번더확인 기본테스트 28분 49-51
22강 3-1 명제와 조건 개념(1) 개념퀴즈 21분 54-55
23강 3-1 명제와 조건 개념(2) 개념퀴즈 25분 56-58
24강 3-1 명제와 조건 개념드릴,유형(1) 기본테스트 22분 59-60
25강 3-1 명제와 조건 유형(2) 기본테스트 21분 61-62
26강 3-1 명제와 조건 유형(3) 기본테스트 24분 63-65
27강 3-2 명제 사이의 관계 개념(1) 개념퀴즈 28분 66-67
28강 3-2 명제 사이의 관계 개념(2),개념드릴 개념퀴즈 23분 68-69
29강 3-2 명제 사이의 관계 유형(1) 기본테스트 23분 70-72
30강 3-2 명제 사이의 관계 유형(2) 기본테스트 23분 73-75
31강 3-3 절대부등식 개념(1) 개념퀴즈 23분 76-77
32강 3-3 절대부등식 개념(2), 개념드릴 개념퀴즈 27분 78-79
33강 3-3 절대부등식 유형(1) 기본테스트 21분 80-81
34강 3-3 절대부등식 유형(2) 기본테스트 22분 82-83
35강 3-3 절대부등식 유형(3) 기본테스트 21분 84-85
36강 3 명제 유형확인 개념퀴즈 29분 86-89
37강 3 명제 한번더확인 개념퀴즈 27분 86-89
함수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
38강 4-1 함수 개념(1) 개념퀴즈 22분 92-94
39강 4-1 함수 개념(2), 개념드릴 개념퀴즈 21분 95-96
40강 4-1 함수 유형(1) 기본테스트 21분 97-98
41강 4-1 함수 유형(2) 기본테스트 21분 99-100
42강 4-2 여러가지 함수 개념, 개념드릴 개념퀴즈 25분 101-103
43강 4-2 여러가지 함수 유형(1) 기본테스트 23분 104-105
44강 4-2 여러가지 함수 유형(2) 기본테스트 23분 106-107
45강 4 함수 유형확인 개념퀴즈 21분 108-109
46강 4 함수 한번더확인 개념퀴즈 21분 108-109
47강 5-1 합성함수 개념 개념퀴즈 24분 112-113
48강 5-1 합성함수 개념드릴, 유형(1) 기본테스트 21분 114-115
49강 5-1 합성함수 유형(2) 기본테스트 24분 116-118
50강 5-2 역함수 개념(1) 개념퀴즈 21분 119-121
51강 5-2 역함수 개념(2) 개념퀴즈 23분 122-123
52강 5-2 역함수 개념드릴, 유형(1) 기본테스트 24분 124-125
53강 5-2 역함수 유형(2) 기본테스트 20분 126-127
54강 5-2 역함수 유형(3) 기본테스트 25분 128-130
55강 5 합성함수와 역함수 유형확인 개념퀴즈 22분 131-133
56강 5 합성함수와 역함수 한번더확인 개념퀴즈 24분 131-133
57강 6-1 유리식 개념(1) 개념퀴즈 20분 136-137
58강 6-1 유리식 개념(2), 개념드릴 개념퀴즈 23분 138-139
59강 6-1 유리식 유형(1) 기본테스트 20분 140-141
60강 6-1 유리식 유형(2) 기본테스트 28분 142-144
61강 6-2 유리함수 개념(1) 개념퀴즈 22분 145-146
62강 6-2 유리함수 개념(2), 개념드릴 개념퀴즈 22분 147-148
63강 6-2 유리함수 유형(1) 기본테스트 24분 149-150
64강 6-2 유리함수 유형(2) 기본테스트 21분 151-152
65강 6-2 유리함수 유형(3) 기본테스트 23분 153-154
66강 6 유리함수 유형확인 기본테스트 27분 155-157
67강 6 유리함수 한번더확인 기본테스트 26분 155-157
68강 7-1 무리식 개념, 개념드릴 개념퀴즈 21분 160-162
69강 7-1 무리식 유형 기본테스트 21분 163-164
70강 7-2 무리함수 개념(1) 개념퀴즈 21분 165-166
71강 7-2 무리함수 개념(2), 개념드릴 개념퀴즈 22분 167-168
72강 7-2 무리함수 유형(1) 기본테스트 21분 169-170
73강 7-2 무리함수 유형(2) 기본테스트 24분 171-172
74강 7-2 무리함수 유형(3) 기본테스트 21분 173-174
75강 7 무리함수 유형확인 기본테스트 28분 175-177
76강 7 무리함수 한번더확인 기본테스트 24분 175-177
경우의 수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
77강 8-1 경우의 수 개념, 개념드릴 개념퀴즈 24분 180-182
78강 8-1 경우의 수 유형(1) 기본테스트 31분 183-185
79강 8-1 경우의 수 유형(2) 기본테스트 22분 186-188
80강 8-2 순열 개념 개념퀴즈 22분 189-190
81강 8-2 순열 개념드릴 유형(1) 기본테스트 19분 191-192
82강 8-2 순열 유형(2) 기본테스트 25분 193-195
83강 8-2 순열 유형(3) 기본테스트 26분 196-198
84강 8-3 조합 개념 개념퀴즈 27분 199-200
85강 8-3 조합 개념드릴, 유형(1) 기본테스트 21분 201-202
86강 8-3 조합 유형(2) 기본테스트 23분 203-205
87강 8-3 조합 유형(3) 기본테스트 20분 206-208
88강 8 경우의 수 유형확인 기본테스트 28분 209-212
89강 8 경우의 수 한번더확인 기본테스트 31분 209-212

교재소개

책
교재명 개념 해결의 법칙 고등 수학(하) (2022)
출판사 천재 저자 최용준, 해법수학연구회
판매가 15,000원 출간연도 2022년
교재설명
    교재 소개

     쉽게 시작하는 기본 개념서

     교재 특장점

     1. 핵심 개념 정리와 이해하기 쉬운 설명

     2. 학습에 꼭 필요한 필수 유형 제시

     3. 꼼꼼하고 자세한 풀이

     주요 대상

     1. 기초 실력을 다지고 교과서 수준을 마스터하려는 학생

     2. 쉬운 교재로 개념을 익히고 싶은 학생

교재목차
     I 집합과 명제

     1 집합

     2 집합의 연산

     3 명제

     

     II 함수

     4 함수

     5 합성함수와 역함수

     6 유리함수

     7 무리함수

     

     III 경우의 수

     8 경우의 수

수강평


우리학교 교과서 출판사 선택

닫기

교과서 선택 정보 확인

  • 강좌명 : [내신기본] 고등 수학(하) : 개념 해결의 법칙
  • 강사명 : 임창빈

※ 해당 강좌의 교과서 출판사는 나의 학습방 > 수강중인 강좌에서 수정할 수 있습니다.

닫기
배너 닫기