[내신기본] 기본 수학 : 천재선우

아이콘 안내

강좌 아이콘 안내

  • 신규강좌신규로 제작된 강좌
  • 촬영완료강의 촬영이 완료된 강좌
  • 촬영중강의 촬영이 진행 중인 강좌
  • MY TEST개념 테스트를 제공하는 강좌
  • 교과서교과서별 강좌
  • 베스트수강생들이 많이 수강하는 인기강좌
닫기
  • 신규강좌
  • 확인테스트
  • 촬영완료
  • 바탕 체크

수학 이상규

OT 맛보기

강좌명 [내신기본] 기본 수학 : 천재선우
수강 대상 예비고, 고1, 고2, 고3 강의 수 총 96강
교재
선생님 자료 
난이도
  • 최상
가격 247,000
구성
  • 개념설명 80%
  • 문제풀이 20%

장바구니 담기  바로 구매하기

강좌소개

강좌특징
    STEP 1
    [준비학습] 심폐소생수업
    초등학교, 중학교 개념까지 복습할수 있는 편안한 준비학습

    STEP 2
    [개념&유형학습]단원별 편안한 개념정리로 수학에 대한 흥미가 더해지는 단계

    STEP 3
    [스스로 확인하기]
    유형별 문제 정리와 유형별 접근방법을 터득하여 자신감이 상승하는 단계

    STEP 4
    [스스로 마무리하기]
    불필요한 공식은 가라!
    밀크티 천재풀이법을 통하여 수학을 완성하는 단계
수강대상
    ◈ 기본 수학 교과서를 사용하는 고1 학생들

    ◈ 고등학교 수학을 위한 기본을 다지고 싶은 고등학생

    ◈ 수학을 포기했던 고등학생
강좌범위
Ⅰ. 경우의 수
Ⅱ. 다항식
Ⅲ. 방정식과 부등식
Ⅳ. 집합
Ⅴ. 함수
Ⅵ. 도형의 방정식

강의목차

경우의 수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
1강 [준비학습]초등, 중등 경우의 수 심폐소생수업 32분 10
2강 합의 법칙 개념퀴즈 20분 11-12
3강 곱의 법칙 개념퀴즈 21분 13-14
4강 [스스로확인하기]합의 법칙 곱의 법칙 개념퀴즈 16분 15
5강 순열1 17분 16-18
6강 순열2 개념퀴즈 20분 18-20
7강 [스스로확인하기]순열 개념퀴즈 20분 21
8강 조합1 18분 22-24
9강 조합2 개념퀴즈 25분 24-25
10강 [스스로확인하기]조합 개념퀴즈 24분 26
11강 놀이&수학 창의융합코딩역량키우기 23분 27-29
12강 [스스로마무리하기]경우의 수1 21분 30-31
13강 [스스로마무리하기]경우의 수2 22분 32-33
다항식
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
14강 [준비학습]초등, 중등 다항식 심폐소생수업 32분 36
15강 다항식의 덧셈과 뺄셈1 19분 37-38
16강 다항식의 덧셈과 뺄셈2 개념퀴즈 31분 39-40
17강 [스스로확인하기]다항식의덧셈과 뺄셈 개념퀴즈 22분 41
18강 다항식의 곱셈과 나눗셈1 33분 42-44
19강 다항식의 곱셈과 나눗셈2 개념퀴즈 36분 45-47
20강 [스스로확인하기]다항식의 곱셈과 나눗셈 개념퀴즈 24분 48
21강 인수분해1 20분 49-51
22강 인수분해2 19분 52-53
23강 인수분해3 개념퀴즈 27분 54-55
24강 [스스로확인하기]인수분해 개념퀴즈 29분 56
25강 컴퓨터&수학 창의융합코딩역량키우기 17분 57-59
26강 [스스로마무리하기]Ⅱ다항식1 23분 60-61
27강 [스스로마무리하기]Ⅱ다항식2 30분 62-63
방정식과 부등식
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
28강 [준비학습]초등, 중등 방정식과 부등식 심폐소생수업 32분 66
29강 이차방정식과 판별식1 22분 67-69
30강 이차방정식과 판별식2 개념퀴즈 30분 70-72
31강 [스스로확인하기]이차방정식과 판별식 개념퀴즈 32분 73
32강 이차함수와 그 그래프의 성질1 32분 74-76
33강 이차함수와 그 그래프의 성질2 23분 77-79
34강 이차함수와 그 그래프의 성질3 개념퀴즈 28분 80-82
35강 [스스로확인하기]이차함수와 그 그래프의 성질 개념퀴즈 20분 83
36강 컴퓨터&수학 이차함수의 그래프 탐구하기 21분 84
37강 이차함수의 최대, 최소 개념퀴즈 25분 85-87
38강 [스스로확인하기]이차함수의 최대, 최소 개념퀴즈 26분 88
39강 일차부등식1 20분 89-91
40강 일차부등식2 개념퀴즈 23분 91-93
41강 [스스로확인하기]일차부등식 개념퀴즈 23분 94
42강 연립일차부등식1 22분 95-97
43강 연립일차부등식2 개념퀴즈 23분 97-99
44강 [스스로확인하기]연립일차부등식 개념퀴즈 25분 100
45강 이차부등식1 18분 101-102
46강 이차부등식2 개념퀴즈 29분 103-104
47강 [스스로확인하기]이차부등식 개념퀴즈 22분 105
48강 창의 융합, 코딩 역량키우기 26분 106-107
49강 [스스로마무리하기]Ⅲ방정식과 부등식1 28분 108-109
50강 [스스로마무리하기]Ⅲ방정식과 부등식2 26분 110-111
집합
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
51강 [준비학습]초등, 중등 집합 심폐소생수업 28분 114
52강 집합의 뜻과 표현1 21분 115-116
53강 집합의 뜻과 표현2 개념퀴즈 22분 117-118
54강 [스스로확인하기]집합의 뜻과 표현 개념퀴즈 27분 119
55강 집합사이의 포함관계 개념퀴즈 29분 120-122
56강 [스스로확인하기]집합사이의 포함관계 개념퀴즈 24분 123
57강 합집합과 교집합 개념퀴즈 26분 124-126
58강 [스스로확인하기]합집합과 교집합 개념퀴즈 21분 127
59강 여집합과 차집합 개념퀴즈 25분 128-130
60강 [스스로확인하기]여집합과 차집합 개념퀴즈 24분 131
61강 창의 융합, 코딩 역량키우기 25분 132-133
62강 [스스로마무리하기]Ⅳ집합1 26분 134-135
63강 [스스로마무리하기]Ⅳ집합2 26분 136-137
함수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
64강 [준비학습]초등, 중등 함수 심폐소생수업 24분 140
65강 함수의 뜻과 그래프1 25분 141-144
66강 함수의 뜻과 그래프2 개념퀴즈 27분 144-147
67강 [스스로확인하기]함수의 뜻과 그래프 개념퀴즈 27분 148
68강 합성함수 개념퀴즈 26분 149-151
69강 [스스로확인하기]합성함수 개념퀴즈 17분 152
70강 역함수 개념퀴즈 19분 153-155
71강 [스스로확인하기]역함수 개념퀴즈 22분 156
72강 놀이&수학 창의융합코딩역량키우기 23분 157-159
73강 [스스로마무리하기]Ⅴ함수1 23분 160-161
74강 [스스로마무리하기]Ⅴ함수2 20분 162-163
도형의 방정식
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
75강 [준비학습]초등, 중등 도형의 방정식 심폐소생수업 26분 166
76강 두 점 사이의 거리1 개념퀴즈 14분 167-168
77강 두 점 사이의 거리2 25분 169-170
78강 [스스로확인하기]두 점 사이의 거리 기본테스트 27분 171
79강 직선의 방정식1 개념퀴즈 24분 172-174
80강 직선의 방정식2 25분 174-176
81강 [스스로확인하기]직선의 방정식 기본테스트 17분 177
82강 두 직선의 평행과 수직1 19분 178-180
83강 두 직선의 평행과 수직2 개념퀴즈 23분 180-182
84강 [스스로확인하기]두 직선의 평행과 수직 기본테스트 21분 183
85강 컴퓨터&수학 평행한 직선과 수직인 직선 탐구하기 18분 184
86강 원의 방정식1 개념퀴즈 26분 185-187
87강 원의 방정식2 25분 188-190
88강 [스스로확인하기]원의 방정식 기본테스트 19분 191
89강 평행이동 개념퀴즈 21분 192-194
90강 [스스로확인하기]평행이동 기본테스트 18분 195
91강 대칭이동1 개념퀴즈 22분 196-198
92강 대칭이동2 23분 199-201
93강 [스스로확인하기]대칭이동 기본테스트 19분 202
94강 놀이&수학 창의융합코딩역량키우기 25분 203-205
95강 [스스로마무리하기]Ⅵ도형의 방정식1 26분 206-207
96강 [스스로마무리하기]Ⅵ도형의 방정식2 17분 208-209

수강평


우리학교 교과서 출판사 선택

닫기

교과서 선택 정보 확인

  • 강좌명 : [내신기본] 기본 수학 : 천재선우
  • 강사명 : 이상규

※ 해당 강좌의 교과서 출판사는 나의 학습방 > 수강중인 강좌에서 수정할 수 있습니다.

닫기
배너 닫기